Veja quem são os candidatos a vereador em Mallet
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANO TCHUTCHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ALCIDES PAPPIS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ANTONINHO GUIMARÃES | UNIÃO | 44240 | Concorrendo |
AURÉLIO KOWALSKI | PSD | 55141 | Concorrendo |
CABO TRATCH | PRTB | 28000 | Concorrendo |
CAETANO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
CÉLIA HERMÓGENES | PRTB | 28333 | Concorrendo |
CELSÃO DO LAVADOR | MDB | 15111 | Concorrendo |
CHICO | MDB | 15620 | Concorrendo |
CIDA | PP | 11000 | Concorrendo |
CLAITON MIRANDA | MDB | 15789 | Concorrendo |
CRISTIANO PEREPELECIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CZPAK | PODE | 20520 | Concorrendo |
DA SILVA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
DEONISIO KRASOWSKI | MDB | 15555 | Concorrendo |
DIANA MIRANDA | PODE | 20097 | Concorrendo |
DIONE DO SINDICATO | PL | 22222 | Concorrendo |
DIVANEI MARCINIUK | PRTB | 28207 | Concorrendo |
DONA TEREZA MARTINS | MDB | 15015 | Inapto |
DOROTY | MDB | 15280 | Concorrendo |
DULLY CAMINHONEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
EDINEI ROGULSKI | PSD | 55123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA LUCIANE | PSD | 55525 | Concorrendo |
EVIO SITKO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
GESSICA | PRTB | 28250 | Concorrendo |
GILDO FERRAZ | PODE | 20222 | Concorrendo |
GLEISE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
GRANETTO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
HIPÓLITO | PSDB | 45968 | Concorrendo |
IRACEMA DOMBROVSKI | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ISRAEL DE OLIVEIRA | PL | 22560 | Concorrendo |
JACIMARA | PSDB | 45976 | Concorrendo |
JAPA DA ELETRÔNICA | PRTB | 28164 | Concorrendo |
JENNI KRINSKI | PP | 11456 | Concorrendo |
JOEL QUADROS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
JOICE RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
JOSÉ SERGIO NOVAKOVSKI | PRTB | 28044 | Concorrendo |
JOSMAR ZANCHETTA | PP | 11222 | Concorrendo |
JUAREZ SIUTA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
KUJASKI | MDB | 15000 | Concorrendo |
LÉO | PSD | 55456 | Concorrendo |
LEONILDA NEGA | MDB | 15123 | Concorrendo |
LICIO CAMINHONEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
LOCUTOR LITKA | PODE | 20145 | Concorrendo |
LUCIA DO FOLCLORE | MDB | 15131 | Concorrendo |
LUCIA KUSKOSKI | REPUBLICANOS | 10423 | Concorrendo |
MADALENA KACZOROSKI | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARCELÃO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
MAREDY | PSDB | 45333 | Concorrendo |
MARGA | PRTB | 28101 | Concorrendo |
MARIO MAKSEMOVICZ | PSD | 55051 | Concorrendo |
MARLON CHMIK | PSD | 55055 | Concorrendo |
MATOZO | PODE | 20727 | Concorrendo |
MIGUEL DOROCINSKI | PP | 11011 | Concorrendo |
NATAL CARARO | PSD | 55190 | Concorrendo |
NEGA INOVAÇÃO | UNIÃO | 44824 | Concorrendo |
NIVALDO BLOCKI | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ODAIR JOSÉ | PRTB | 28777 | Concorrendo |
PASTOR ILOIR | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
PAULÃO CAMINHONEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PAULINHO BASNIAK | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
PAVANI | PRTB | 28300 | Concorrendo |
PROFESSORA JANETE | PP | 11567 | Concorrendo |
PROFESSORA KELLY | PODE | 20123 | Concorrendo |
ROBERTO ELETRICISTA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ROGÉRIO HALABURA | MDB | 15234 | Concorrendo |
ROGÉRIO PCZEBYCZ | PRTB | 28500 | Concorrendo |
ROSÂNGELA | PODE | 20179 | Concorrendo |
SÉRGIO CASA FÁCIL | PSD | 55000 | Concorrendo |
SERJO DA SAÚDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
SEVERO BORDUN | PP | 11789 | Concorrendo |
SHUMAKER | PP | 11345 | Concorrendo |
SILMAR CORDEIRO | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
SILVIA POLAK | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SIMONE HOINACKI | PL | 22000 | Concorrendo |
SUELEN RATUCHNHAK | PSD | 55118 | Concorrendo |
THAIS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
TIAGO JOSÉ RODRIGUES | PODE | 20230 | Concorrendo |
TITICO | PP | 11543 | Concorrendo |
ZÉ FARIA | MDB | 15567 | Concorrendo |
ZENO WISNIESKI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
Fonte/Créditos: G1 Parana